利润中心损益表
说明 | 合计 | |||||||||||
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |
销售额 | ||||||||||||
退回折让 | ||||||||||||
原料成本 | ||||||||||||
物料成本 | ||||||||||||
人工成本 | ||||||||||||
折旧 | ||||||||||||
间接物料 | ||||||||||||
间接人工 | ||||||||||||
动力水电 | ||||||||||||
消耗费 | ||||||||||||
维修费 | ||||||||||||
劳保费 | ||||||||||||
制造费用 | ||||||||||||
制造成本 | ||||||||||||
上期半成品 | ||||||||||||
本期半成品 | ||||||||||||
本期制品成本 | ||||||||||||
上期成品 | ||||||||||||
本期成品 | ||||||||||||
销货成本 | ||||||||||||
毛利 | ||||||||||||
销管费用 | ||||||||||||
净利 |
Tag:办公表格,行政办公表格,办公表格免费下载,文秘范文 - 办公表格
- 利润中心损益表
- › 利润中心费用分摊表
- › 利润中心损益表
- › 利润中心资产负债表
- › 利润中心产销能力比较
- › 利润中心资金预计表
- › 利润中心往来支出金额表
- › 利润中心财务状况比较表
- › 利润中心资金支出计划表
- › 各利润中心周转资金分析表
- 在百度中搜索相关文章:利润中心损益表
- 在谷歌中搜索相关文章:利润中心损益表
- 在soso中搜索相关文章:利润中心损益表
- 在搜狗中搜索相关文章:利润中心损益表