利润中心产销能力比较
说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
Tag:办公表格,行政办公表格,办公表格免费下载,文秘范文 - 办公表格
- 利润中心产销能力比较
- › 利润中心费用分摊表
- › 利润中心损益表
- › 利润中心资产负债表
- › 利润中心产销能力比较
- › 利润中心资金预计表
- › 利润中心往来支出金额表
- › 利润中心财务状况比较表
- › 利润中心资金支出计划表
- › 各利润中心周转资金分析表
- 在百度中搜索相关文章:利润中心产销能力比较
- 在谷歌中搜索相关文章:利润中心产销能力比较
- 在soso中搜索相关文章:利润中心产销能力比较
- 在搜狗中搜索相关文章:利润中心产销能力比较