类别 | 考 核 内 容 | 基本分 | 加分、扣分标准 |
| 2l、党员无违反廉政规定,对违纪党员按规定及时上报并认真处理。 | 3 | 党员在廉政建设中发生问题扣3分;对违纪党员隐瞒不报扣3分;未按规定认真处理扣2分。党员在廉政建设中表现突出,受局以上通报表扬或书面表扬的加1-2分。 |
22、党员带头遵守局各项规章制度,按时上下班,按要求穿着制服,仪表端庄。 | 3 | 违反劳动纪律、着装规定的每人次扣1分。 | |
23、党员干部带头推行政务公开,依法行政,规范用权行为;文明待人接物,全年没有发生因作风问题造成工作上的失误,没有发生因越权、渎职引起企业或群众投诉、举报现象。 | 3 | 因用权行为、服务用语不规范、暗箱操作等作风问题造成工作失误、引起企业或群众投诉、举报,每项扣2分。 | |
(五) 群众 信任 党员 队伍 好12 分 | 24、党员年终民主评议均在合格以上;所在部门人员考核均在称职以上。 | 3 | 民主评议党员有基本合格的扣1分,有不合格的扣3分;部门考核有基本称职的扣1分,有不称职的扣2分。 |
25、党员干部理想信念坚定,维护党的团结和统一,对党忠诚老实,言行一致,不搞小团体。党员队伍中没有发生参加邪教组织、迷信活动和嫖娼、赌博活动等现象。 | 4 | 有理想信念不坚定、闹不团结、欺骗党组织的行为每例扣2-4分;有搞迷信活动、参与赌博等行为的每人次扣2分;有参与嫖娼或邪教组织的扣4分。 | |
26、党员富有奉献精神,发挥先锋模范作用明显。支部党员测评基本满意率达到90%以上。 | 3 | 党员作用不明显,群众有不良反映的每次扣1分;党员测评基本满意率达不到90%的扣3分。 | |
27、党员在工作时间外严格自律,积极参加社区有关党组织活动,遵守社区(住宅区)有关管理规定。 | 2 | 社区(住宅区)、群众对党员有不良反映扣2分。 | |
(六) 领导 重视 党建 环境 好l0 分 | 28、党支部负责人由中层或相当于中层以上的党员干部担任。 | 2 | 未做到的扣2分。 |
29、党支部书记把党务工作作为实质性工作来抓,对支部年度工作、重大活动做到亲自部署、亲自组织、亲自检查。 | 4 | 查有关记录,未做到每例扣1分。 | |
30、党员领导干部以身作则,支持、参加党支部、党小组的各项活动。认真落实和督促局党组成员自觉参加“双重”组织生活。 | 2 | 局党组成员无故缺席本党小组活动的每次扣1分;没有参加党小组民主生活会的每次扣2分。 | |
31、主动配合人事部门做好对党员干部的培养、选拔和使用工作,积极向上级组织推荐优秀人才。 | 2 | 未做好每例扣1分。 |
- 党支部目标管理考核办法
- › 党支部目标管理考核办法
- 在百度中搜索相关文章:党支部目标管理考核办法
- 在谷歌中搜索相关文章:党支部目标管理考核办法
- 在soso中搜索相关文章:党支部目标管理考核办法
- 在搜狗中搜索相关文章:党支部目标管理考核办法